Наши услуги
СТОИМОСТЬ
дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Красноселькупского района»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подписка на газету «Северный край» на полугодие | единица | 153,00 |
| 2. | Номер газеты «Северный край» | штука | 6,00 |
| 3. | Газетная полоса в газете «Северный край» | условная единица | 3 862,00 |
| 4. | Газетная площадь в газете «Северный край» | см2 | 7,40 |
| 5. | Объявление в газете «Северный край» | единица | 100,00 |
| 6. | Поздравление в газете «Северный край» | единица | 200,00 |
| 7. | Бланк формата А3 чёрно-белый двусторонний | штука | 32,00 |
| 8. | Бланк формата А3 чёрно-белый односторонний | штука | 16,00 |
| 9. | Бланк формата А4 чёрно-белый двусторонний | штука | 16,00 |
| 10. | Бланк формата А4 чёрно-белый односторонний | штука | 8,00 |
| 11. | Бланк формата А3 цветной двусторонний | штука | 140,00 |
| 12. | Бланк формата А3 цветной односторонний | штука | 70,00 |
| 13. | Бланк формата А4 цветной двусторонний | штука | 70,00 |
14. | Бланк формата А4 цветной односторонний | штука | 35,00 |
15. | Производство видеопродукции | минута | 989,00 |
16. | Производство видеопрезентации | минута | 1 055,00 |
| 17. | Производство видеопродукции из видеоматериалов Заказчика | минута | 235,00 |
| 18. | Производство анимационного ролика | секунда | 150,00 |
| 19. | Производство фильма, передачи | минута | 3 485,00 |
| 20. | Видеосъемка цифровой аппаратурой | минута | 66,00 |
| 21. | Аэрофотовидеосъемка | час | 1 700,00 |
| 22. | Перезапись видеоматериала собственного производства на носитель Заказчика | минута | 29,00 |
| 23. | Распространение видеопродукции собственного производства в эфире телеканала | минута | 52,00 |
| 24. | Распространение видеопродукции в эфире телеканала из материалов Заказчика | минута | 489,00 |
| 25. | Поздравление в телепрограмме «Музыкальный подарок» | усл.ед. | 536,00 |
| 26. | Размещение объявлений «Бегущая строка» в эфире телеканала | слово, знак, символ | 5,00 |
| 27. | Оцифровка видеокассет | минута | 3,50 |
| 28. | Размещение видеопродукции на платформе сетевого издания | условная | 874,97 |
| 29. | Размещение публикации на платформе сетевого издания | условная единица | 1 703,00 |
| 30. | Размещение баннера на платформе сетевого издания | условная единица | 308,86 |
| 31. | Размещение объявления на платформе сетевого издания в эфире интернет-радио | условная единица | 250,00 |




